手机:13252909801
邮箱:sales@jshybf.cn
QQ:1262827130
地址:中国辽宁省大连市开发区九号办公区5F
图片仅供参考
德国倍加福P+F感应式模拟接近开关传感器IA6-12GM50-IU-V1可广泛应用于工业自动化领域,例如在生产线控制和物料处理等方面发挥作用。其型号特定的技术参数和功能可实现高精度的金属接近检测。
更新时间: 2023-12-15 作者: 倍加福P+F感应式模拟接近开关传感器小编 来源: 佰德德国倍加福P+F感应式模拟接近开关传感器IA6-12GM50-IU-V1采用感应式技术,用于检测金属物体的接近。具备模拟输出信号,可提供关于接近物体位置或距离的连续信号。该传感器可广泛应用于工业自动化领域,例如在生产线控制和物料处理等方面发挥作用。其型号特定的技术参数和功能可实现高精度的金属接近检测。
通用规格 | ||
---|---|---|
输出类型 | 模拟电流输出或模拟电压输出 | |
安装 | 准齐平 | |
输出极性 | DC | |
驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
衰减系数 rAl | 0,33 | |
衰减系数 rCu | 0,28 | |
衰减系数 r304 | 0,8 | |
衰减系数 rBrass | 0,43 | |
测量范围 | 0 ... 6 mm | |
输出类型 | 4 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
A | 2 mm | |
B | 12 mm | |
C | 18 mm | |
F | 14 mm | |
工作电压 | 15 ... 30 V ,残留纹波 20 % UB | |
限制频率 (3dB) | 1000 Hz | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
重复精度 | ± 0,32 mm | |
分辨率 | 0 ... 1 µm | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 551 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA | |
负载电阻器 | 电流输出 A2: 0,4 kΩ (UB=15V) / 1 kΩ (UB=30V) | |
负载电流 | 电压输出 A1: ≤ 15 mA | |
恢复时间 | 20 ms | |
调整容差零点 | ≤ ± 10 % 满量程值 | |
温度漂移 | ±5% (0 ...70 °C) ±10% (-25 ...0 °C) | |
残余纹波 | 20% | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | 镀铬黄铜 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
质量 | 27 g |
电感模拟
模拟量输出 0 V ...10 V/4 mA ...20 mA
0...6 mm,准齐平
倍加福P+F感应式模拟接近开关传感器IA6-12GM50-IU-V1由大连佰德工程技术有限公司专业销售,价格合理、服务完备。工程师对倍加福P+F接近开关相关产品型号参数有着丰富的经验,经过了十余年的努力,服务数千大中用户,德国P+F倍加福部分型号备有现货库存,赢得了客户的广泛认可。如需对德国倍加福P+F感应式模拟接近开关传感器IA6-12GM50-IU-V1介绍内容更多了解,请直接联系我们,将由专业工作人员为您解答。
本文标题:德国倍加福P+F感应式模拟接近开关传感器IA6-12GM50-IU-V1介绍
本文链接:https://jshybf.cn/pf/1270.html