手机:13252909801
邮箱:sales@jshybf.cn
QQ:1262827130
地址:中国辽宁省大连市开发区九号办公区5F
图片仅供参考
德国帝尔TR直线位移传感器LMRB 27耐压不锈钢导管类型 分体式线性绝对位置测量 非接触、无磨损。有效测量区域内没有限制,直出电缆 / 接插件。
更新时间: 2023-12-09 作者: 帝尔TR直线位移传感器小编 来源: 佰德帝尔TR直线位移传感器LMRB 27耐压不锈钢导管类型 分体式线性绝对位置测量 非接触、无磨损。
测量原理 | 磁致伸缩 |
测量长度 | 50 mm ... 2000 mm |
IO-Link 分辨率 | 0.1 mm |
模拟量分辨率 | 12 bit |
非线性度 | ± 0.20 mm ≤ 2000 mm |
重复精度 | 0.1 mm |
滞后 | 0.1 mm ≤ 2000 mm |
温度系数 | < 40 ppm/°C FS 满量程 |
材料 | 外壳铝 / 杆 Cr/Ni 合金 1.4571 |
法兰 / 接口螺纹 | SW24 / M18x1.5 |
磁块 | T4M33 / T4M20 |
磁块滑行速度 | 有效测量区域内没有限制 |
连接类型 | 直出电缆 / 接插件 |
输出接口 | Analog ( 12bit ) / IO-Link |
输入电压 | 24 VDC ; -20 … +10 % |
空载电流 | < 100 mA |
输出电压 / Analog | 0…+10 VDC / ≥ 1 kOhm |
输出电流 / Analog | 0…20 mA / ≤ 500Ω |
IO-Link | IEC 61131-9 |
内部扫描周期时间 ≤ 2.0 m | 2 ms |
抗冲击 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s² 半正弦 11 ms |
抗振动 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
电磁兼容性 (EMC) | EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作温度 | 0 °C ... +70 °C |
可选 | -20 °C ... +70 °C |
存储温度 | -30 °C ... +85 °C ; 干燥环境 |
相对湿度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 无凝结 |
防护等级 DIN EN 60529 | IP65 |
抗压性 | 600 bar 静态 |
帝尔TR直线位移传感器LMRB 27由大连佰德工程技术有限公司专业销售,价格合理、服务完备。工程师对帝尔TR线性位移传感器相关产品型号参数有着丰富的经验,经过了十余年的努力,服务数千大中用户,德国TR帝尔部分型号备有现货库存,赢得了客户的广泛认可。如需对德国帝尔TR直线位移传感器LMRB 27机械,电气参数内容更多了解,请直接联系我们,将由专业工作人员为您解答。
本文标题:德国帝尔TR直线位移传感器LMRB 27机械,电气参数
本文链接:https://jshybf.cn/tr/1198.html